カナダ/世界最終予選枠[北中米大陸予選2位]
1950年代後半に初めて国際大会に出場。オリンピックは地元で開催された1976年のモントリオールオリンピックが初出場。この時は9位に終わったが、8年後のロサンゼルスオリンピックでは日本人の前田健氏が監督を務め4位とメダルまであと一歩に迫っている。現在のチームの指揮を執るのは、この時代に選手として活躍したグレン・ホーグ。2006年に監督に就任すると、2014年の世界選手権ではチームを過去最高位となる7位に導いた。得点源のギャビン・シュミットをはじめ、身長2メートル超の選手をずらりと揃えており、その高さは圧巻だ。2015年のワールドリーグではアルゼンチンやブルガリアからも勝利を奪い、復活の兆しを見せた。同年のワールドカップでは7位となったが、1992年のバルセロナオリンピック以来、24年ぶりとなるオリンピック出場も決して難しい話ではなさそうだ。
FIVB World Ranking:10位(2015年10月時点)
Team manager | Julien Boucher | ジュリアン・ブーシェ |
---|---|---|
Head coach | Glenn Hoag | グレン・ホーグ |
Assistant coach | Vincent Pichette | バンサン・ピシェット |
2nd Assistant coach | Lawrence McKay | ロレンス・マッケイ |
Doctor | ||
Therapist/Trainer | Jean-Sebastien Hartell | ジャンセバスチャン・ハーテル |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler | Sanders | タイラー・サンダーズ | Sanders | S | 1991.12.14 | 24 | 191 | 81 | 326 | 308 | MKS Bedzin S.A. |
2 | John | Perrin | ジョン・ペリン | Perrin | WS | 1989.8.17 | 26 | 201 | 95 | 353 | 329 | LPR Piacenza |
3 | Daniel | Lewis | ダニエル・ルイス | Lewis | L | 1976.4.3 | 40 | 189 | 86 | 340 | 325 | BBTS Bielsko-Biala |
4 | Nicholas | Hoag | ニコラス・ホーグ | N.Hoag | WS | 1992.8.19 | 23 | 200 | 91 | 342 | 322 | Paris Volley |
5 | Rudy | Verhoeff | ルディ・バーヘフ | Verhoeff | MB | 1989.6.24 | 26 | 198 | 88 | 349 | 317 | Duren |
6 | Justin | Duff | ジャスティン・ダフ | Duff | MB | 1988.5.10 | 28 | 200 | 102 | 370 | 335 | Benfica |
7 | Dallas | Soonias | ダラス・スーニアス | Soonias | OP | 1984.4.25 | 32 | 200 | 91 | 356 | 323 | Team Canada |
8 | Adam | Simac | アダム・シマック | Simac | MB | 1983.8.9 | 32 | 203 | 101 | 348 | 336 | Team Canada |
10 | Toontje | Van Lankvelt | トーンチェ・バンランクベルト | Van Lankvelt | WS | 1984.7.1 | 31 | 197 | 91 | 347 | 317 | JASTRZEBSKI Wegiel |
11 | Daniel | Jansen | ダニエル・ジャンセン | Jansen Vandoorn | MB | 1990.3.21 | 26 | 207 | 98 | 351 | 328 | Pamvohaikos |
12 | Gavin | Schmitt | ギャビン・シュミット | Schmitt | OP | 1986.1.27 | 30 | 208 | 106 | 372 | 340 | Funvic Taubate |
14 | Max | Burt | マックス・バート | Burt | - | 1988.7.25 | 27 | 207 | 101 | 350 | 327 | Nantes Rezé Métropole Volley |
C15 | Frederic | Winters | フレデリック・ウィンタース | Winters | WS | 1982.9.25 | 33 | 195 | 98 | 359 | 327 | Sada Cruisero Volei |
16 | Jason | Derocco | ジェーソン・ディロッコ | Derocco | - | 1989.9.19 | 26 | 198 | 94 | 342 | 318 | JASTRZEBSKI Wegiel |
17 | Graham | Vigrass | グレアム・ビグラス | Vigrass | MB | 1989.6.17 | 26 | 205 | 97 | 354 | 330 | Arkas Sport Club |
19 | Blair | Bann | ブレア・バン | Bann | L | 1988.2.26 | 28 | 184 | 84 | 314 | 295 | Duren |
20 | Stephen | Maar | スティーブン・マー | Maar | - | 1994.12.6 | 21 | 199 | 99 | 350 | 328 | Team Canada |
21 | Jay | Blankenau | ジェイ・ブランケノー | Blankenau | - | 1989.9.27 | 26 | 194 | 94 | 334 | 307 | Abiant Lycurgus |
22 | Steven | Marshall | スティーブン・マーシャル | Marshall | WS | 1989.11.23 | 26 | 193 | 87 | 350 | 322 | SVG Luneburg |
25 | Brett | Walsh | ブレット・ウォルシュ | Walsh | - | 1994.2.19 | 22 | 195 | 84 | 332 | 313 | Team Canada |
※年齢は2016年5月28日現在