イラン/アジア大陸予選枠[FIVB世界ランキング 日本を除くアジア最上位]
2011年にフリオ・ベラスコが監督に就任し、大きな飛躍を遂げる転機となったイラン。2011年のアジア選手権で初優勝を遂げると、その年のワールドカップでセルビアやポーランドを下して9位に入った。その後、セルビア人のスロボダン・コバチが監督に就任。現役時代にユーゴスラビア代表としてシドニーオリンピックで金メダルを獲得した指揮官のもと、イランの新たな挑戦がスタート。2014年の世界選手権で6位の好成績を残すと、その直後のアジア競技大会ではセッターを軸に精度の高いバレーを披露。世界選手権帰りの疲れを感じさせない戦いぶりで日本をで下し、初優勝を果たした。しかし、昨年のワールドカップでは4勝にとどまり8位で終了。その後、2006年の世界選手権でポーランドを準優勝に導いたラウル・ロサノ氏が監督に就任した。新たな指揮官のもと、まだ出場経験のないオリンピックに向けエンジン全開だ。
FIVB World Ranking:8位(2015年10月時点)
Team manager | Amir Khoshkhabar | アミル・ホシュハバル |
---|---|---|
Head coach | Raul Lozano | ラウル・ロサノ |
Assistant coach | Juan Cichello | フアン・シチェージョ |
2nd Assistant coach | Rahman Mohammadirad | ラフマン・モハマディラド |
Doctor | Siyamak Afroozi | シヤマク・アフルージ |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahram | Mahmoudi | シャフラム・マフムーディ | Sh.Mahmoudi | WS | 1988.7.20 | 27 | 198 | 95 | 347 | 332 | Sarmayeh Bank |
2 | Milad | Ebadipour | ミラド・エバディプール | M.Ebadipour | WS | 1993.10.17 | 22 | 196 | 78 | 350 | 310 | Shahrdari Urmia |
3 | Saman | Faezi | サマン・ファエジ | S.Faezi | MB | 1991.8.23 | 24 | 204 | 87 | 343 | 335 | Paykan |
C4 | Mir Saeid | Marouflakrani | ミルサイード・マルーフラクラニ | S.Marouf | S | 1985.10.20 | 30 | 189 | 81 | 331 | 311 | Shahrdari Urmia |
5 | Farhad | Ghaemi | ファルハド・ガエミ | F.Ghaemi | WS | 1989.8.28 | 26 | 197 | 73 | 355 | 335 | Paykan |
6 | Seyed Mohammad | Mousavi Eraghi | セイエドモハンマド・ムーサビエラギ | Seyed | MB | 1987.8.22 | 28 | 203 | 86 | 362 | 344 | Sarmayeh Bank |
7 | Hamzeh | Zarini | ハムゼ・ザリニ | H.Zarini | WS | 1985.10.18 | 30 | 198 | 98 | 351 | 330 | Kalleh Mazandaran |
8 | Farhad | Zarif | ファルハド・ザリフ | F.Zarif | L | 1983.3.3 | 33 | 165 | 60 | 290 | 271 | Sarmayeh Bank |
9 | Adel | Gholami | アデル・ゴラミ | A.Gholami | MB | 1986.2.9 | 30 | 195 | 88 | 341 | 330 | Sarmayeh Bank |
10 | Amir | Ghafour | アミル・ガフール | A.Ghafour | WS | 1991.6.6 | 24 | 202 | 90 | 354 | 334 | Paykan |
11 | Rahman | Davoodi | ラフマン・ダブーディ | R.Davoodi | WS | 1988.2.18 | 28 | 195 | 95 | 348 | 328 | Matin Varamin |
12 | Mojtaba | Mirzajanpour | モジタバ・ミルザジャンプール | M.Mirzajanpour | WS | 1991.10.7 | 24 | 205 | 88 | 355 | 348 | Paykan |
13 | Mehdi | Mahdavi | メフディ・マフダビ | M.Mahdavi | S | 1984.2.13 | 32 | 191 | 96 | 330 | 310 | Sarmayeh Bank |
14 | Mohammadjavad | Manavinezhad | モハンマドジャバード・マナビネジャード | M.Manavinezhad | WS | 1995.11.27 | 20 | 200 | 84 | 340 | 320 | Paykan |
15 | Mostafa | Sharifat | モスタファ・シャリファト | M.Sharifat | - | 1987.9.16 | 28 | 204 | 85 | 332 | 313 | Matin Varamin |
16 | Armin | Tashakori | アルミン・タシャコリ | A.Tashakori | - | 1986.12.8 | 29 | 200 | 94 | 355 | 335 | Shahrdari Urmia |
17 | Seyed | Alavi | セイエド・アラビ | A.Alavi | - | 1989.9.22 | 26 | 194 | 85 | 340 | 335 | Samen |
18 | Alireza | Behbodi | アリレザ・ベフブディ | A.Behbodi | S | 1979.3.10 | 37 | 192 | 90 | 334 | 320 | Ardakan |
19 | Mahdi | Marandi | マフディ・マランディ | M.Marandi | L | 1986.5.12 | 30 | 172 | 69 | 295 | 280 | Paykan |
20 | Alireza | Mobasheri | アリレザ・モバシェリ | A.Mobasheri | WS | 1988.6.10 | 28 | 190 | 90 | 345 | 320 | Sarmayeh Bank |
※年齢は2016年5月28日現在