日本/開催国
2014年に就任した南部正司監督。2年目となった昨シーズンは「固定概念の排除」をテーマに、若手メンバーを積極的に起用した。2014年のアジア競技大会で銀メダルの獲得に貢献した柳田将洋、山内晶大、石川祐希に高橋健太郎を加えた4人を「NEXT4」と命名し、“新生龍神NIPPON”として挑んだワールドリーグでは5勝7敗のグループ2位を確保した。チームの中心的存在になった清水邦広、セッターの深津英臣に加え、小柄ながらも巧みなプレーが光るウィングスパイカーの浅野博亮といった新たなメンバーが躍動し、同大会で優勝したフランスとフルセットの接戦を演じるなど確かな手応えを掴むと、ワールドカップでは、石川、柳田を中心とした「NEXT4」が大ブレイク。5勝6敗の成績で6位となり前回2011年の10位から大きく順位を上げた。上昇気流に乗る今、2016年リオデジャネイロオリンピックに向けて邁進するのみだ。
FIVB World Ranking:14位(2015年10月時点)
Team manager | Katsumi Oda | 小田 勝美 |
---|---|---|
Head coach | Masashi Nambu | 南部 正司 |
Assistant coach | Koichiro Shimbo | 真保 綱一郎 |
2nd Assistant coach | Koichiro Kanno | 菅野 幸一郎 |
Doctor | Tomofumi Nishino | 西野 衆文 |
Therapist/Trainer | Masaru Ogata | 緒方 勝 |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Kunihiro | Shimizu | 清水 邦広 | SHIMIZU | OP | 1986.8.11 | 29 | 193 | 94 | 345 | 335 | Panasonic Panthers |
2 | Kentaro | Takahashi | 高橋 健太郎 | K.TAKAHASHI | OP | 1995.2.8 | 21 | 201 | 93 | 345 | 330 | University of Tsukuba |
3 | Takeshi | Nagano | 永野 健 | NAGANO | L | 1985.7.11 | 30 | 176 | 65 | 315 | 300 | Panasonic Panthers |
4 | Tatsuya | Fukazawa | 福澤 達哉 | Fukazawa | WS | 1986.7.1 | 29 | 189 | 84 | 355 | 345 | Panasonic Panthers |
5 | Takaaki | Tomimatsu | 富松 崇彰 | TOMIMATSU | MB | 1984.7.20 | 31 | 191 | 83 | 350 | 340 | Toray Arrows |
6 | Akihiro | Yamauchi | 山内 晶大 | YAMAUCHI | MB | 1993.11.30 | 22 | 204 | 72 | 348 | 328 | Panasonic Panthers |
7 | Masashi | Kuriyama | 栗山 雅史 | KURIYAMA | WS | 1988.7.14 | 27 | 189 | 89 | 340 | 330 | Suntory Sunbirds |
8 | Masahiro | Yanagida | 柳田 将洋 | YANAGIDA | WS | 1992.7.6 | 23 | 186 | 78 | 335 | 305 | Suntory Sunbirds |
9 | Shinji | Takahashi | 高橋 慎治 | TAKAHASHI | S | 1980.7.16 | 35 | 182 | 76 | 315 | 305 | Jtekt Stings |
10 | Hideomi | Fukatsu | 深津 英臣 | F.HIDEOMI | S | 1990.6.1 | 25 | 180 | 70 | 330 | 305 | Panasonic Panthers |
11 | Yuki | Ishikawa | 石川 祐希 | ISHIKAWA | WS | 1995.12.11 | 20 | 191 | 74 | 345 | 330 | Chuo University |
12 | Takashi | Dekita | 出耒田 敬 | DEKITA | MB | 1991.8.13 | 24 | 199 | 92 | 350 | 330 | Sakai Blazers |
13 | Shunsuke | Watanabe | 渡辺 俊介 | WATANABE | L | 1988.4.11 | 28 | 181 | 70 | 325 | 300 | Toray Arrows |
14 | Daisuke | Sakai | 酒井 大祐 | SAKAI | L | 1981.10.22 | 34 | 180 | 76 | 320 | 305 | Suntory Sunbirds |
15 | Taishi | Onodera | 小野寺 太志 | ONODERA | MB | 1996.2.27 | 20 | 202 | 97 | 330 | 320 | Tokai University |
16 | Daisuke | Yako | 八子 大輔 | YAKO | WS | 1988.10.7 | 27 | 193 | 87 | 335 | 325 | JT Thunders |
17 | Masahiro | Sekita | 関田 誠大 | SEKITA | S | 1993.11.20 | 22 | 177 | 70 | 320 | 305 | Panasonic Panthers |
18 | Yuta | Yoneyama | 米山 裕太 | YONEYAMA | WS | 1984.8.29 | 31 | 185 | 83 | 340 | 320 | Toray Arrows |
19 | Ryota | Denda | 傳田 亮太 | DENDA | MB | 1991.7.3 | 24 | 191 | 88 | 345 | 327 | Toyoda Gosei Trefuerza |
20 | Hidetomo | Hoshino | 星野 秀知 | HOSHINO | WS | 1990.9.29 | 25 | 187 | 87 | 331 | 313 | Toray Arrows |
※年齢は2016年5月28日現在