ポーランド/世界最終予選枠[ヨーロッパ大陸予選3位]
ポーランドのバレー熱は高く、その歴史も長い。1949年の第1回世界選手権に出場して4位と健闘したあと、1970年代に入ると黄金時代を築き、1974年の世界選手権、1976年のモントリオールオリンピックで金メダルを獲得。トマシュ・ボイトビッチを擁し、バックアタックを世界に広めたと言われている。2000年代以降は国内リーグの活性化にともなって、ナショナルチームも強化。2006年の世界選手権で32年ぶりに表彰台に立つと、2009年にはヨーロッパ選手権を制覇。元フランス代表のエースだったステファン・アンティガ監督を迎え挑んだ2014年の世界選手権ではカロル・クウォスやミハウ・クビアクを擁して40年ぶりの戴冠を果たした。同大会MVPのマリウシュ・ヴラズウィは代表を引退したが、そのハードワークを惜しまないタフなバレースタイルは各国の驚異の的だ。
FIVB World Ranking:2位(2015年10月時点)
Team manager | Hubert Tomaszewski | フベルト・トマシェフスキ |
---|---|---|
Head coach | Stephane Antiga | ステファン・アンティガ |
Assistant coach | Philippe Blain | フィリップ・ブラン |
2nd Assistant coach | Wojciech Janas | ボイチェフ・ヤナス |
Doctor | Jan Sokal | ヤン・ソカル |
Therapist/Trainer | Pawel Brandt | パベウ・ブラント |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Nowakowski | ピヨトル・ノバコフスキ | Nowakowski | MB | 1987.12.18 | 28 | 205 | 90 | 355 | 340 | Asseco Resovia |
3 | Dawid | Konarski | ダビト・コナルスキ | Konarski | OP | 1989.8.31 | 26 | 198 | 93 | 353 | 320 | ZAKSA |
4 | Jakub | Jarosz | ヤクブ・ヤロシュ | Jarosz | U | 1987.2.10 | 29 | 195 | 84 | 353 | 328 | Transfer |
5 | Wojciech | Zalinski | ボイチェフ・ジャリンスキ | Zalinski | WS | 1988.1.8 | 28 | 195 | 88 | 340 | 330 | Cerrad Czami |
6 | Bartosz | Kurek | バルトシュ・クレク | Kurek | OP | 1988.8.29 | 27 | 205 | 87 | 352 | 326 | Asseco Resovia |
7 | Karol | Klos | カロル・クウォス | Klos | MB | 1989.8.8 | 26 | 201 | 87 | 357 | 326 | PGE Skra |
8 | Andrzej | Wrona | アンジェイ・ブロナ | Wrona | - | 1988.12.27 | 27 | 205 | 95 | 350 | 265 | PGE Skra |
9 | Lukasz | Wisniewski | ルカシュ・ビスニエフスキ | Wisniewski | MB | 1989.2.3 | 27 | 198 | 96 | 345 | 323 | ZAKSA |
11 | Fabian | Drzyzga | ファビアン・ジズガ | Drzyzga | S | 1990.1.3 | 26 | 196 | 90 | 325 | 304 | Asseco Resovia |
12 | Grzegorz | Lomacz | グジェゴシュ・ウォマチ | Lomacz | S | 1987.10.1 | 28 | 187 | 80 | 335 | 315 | Cuprum |
C13 | Michal | Kubiak | ミハウ・クビアク | Kubiak | WS | 1988.2.23 | 28 | 191 | 80 | 328 | 312 | Halkbank |
15 | Piotr | Gacek | ピヨトル・ガシェク | Gacek | L | 1978.9.16 | 37 | 185 | 78 | 325 | 305 | LOTOS Trefl |
17 | Pawel | Zatorski | パベウ・ザトルスキ | Zatorski | L | 1990.6.21 | 25 | 184 | 73 | 328 | 304 | ZAKSA |
18 | Marcin | Mozdzonek | マルチン・モジジョネック | Mozdzonek | MB | 1985.2.9 | 31 | 211 | 93 | 358 | 338 | Cuprum |
20 | Mateusz | Mika | マテウシュ・ミカ | Mika | WS | 1991.1.21 | 25 | 206 | 86 | 352 | 320 | LOTOS Trefl |
21 | Rafal | Buszek | ラファウ・ブシェク | Buszek | WS | 1987.4.28 | 29 | 194 | 81 | 345 | 327 | ZAKSA |
22 | Bartosz | Bednorz | バルトシュ・ベドノシュ | Bednorz | - | 1994.7.25 | 21 | 201 | 84 | 350 | 315 | Indykpol AZS |
23 | Mateusz | Bieniek | マテウシュ・ビエニエク | Bieniek | MB | 1994.4.5 | 22 | 210 | 98 | 351 | 326 | Effector |
24 | Pawel | Woicki | パベウ・ボイツキ | Woicki | S | 1983.6.29 | 32 | 183 | 80 | 330 | 305 | Transfer Bydgoszcz |
25 | Artur | Szalpuk | アルトゥル・シャルプク | Szalpuk | WS | 1995.3.20 | 21 | 201 | 93 | 350 | 335 | Cerrad Czami |
※年齢は2016年5月28日現在