ベネズエラ/世界最終予選枠[南米大陸予選2位]
ベネズエラ代表には、かつてVリーグでプレーした選手がいた。豊田合成トレフェルサやJTサンダーズに在籍したエルナルド・ゴメスだ。“ハリー”の愛称で親しまれ、2004年の第11回Vリーグ、2008/09、2010/11シーズンのV・プレミアリーグで得点王に輝くなど数々のタイトルを獲得。ベネズエラはそのゴメスを擁して2008年の北京オリンピックに出場。日本から歴史的な1勝を奪い、1勝4敗の9位で大会を終えている。さらに2012年にはロンドンオリンピックの切符をかけた世界最終予選で来日。この時は7位で大会を終えたが、主将のケルビン・ピニェルアが活躍して勝点3を手に入れた。昨年のワールドカップでは11位に終わったが、着実にレベルアップを図っているチームだけに侮れない。
FIVB World Ranking:20位(2015年10月時点)
Team manager | Nelson Dellimore | ネルソン・デリモレ |
---|---|---|
Head coach | Vincenzo Nacci | ビンチェンツォ・ナッチ |
Assistant coach | Chambesr Hernandez | チャンベスル・エルナンデス |
2nd Assistant coach | Antonello Adriani | アントネロ・アドリアニ |
Doctor | Armando Camara | アルマンド・カマラ |
Therapist/Trainer | Benni Sosa | ベニ・ソサ |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regulo | Briceño | レグロ・ブリセニョ | Briceno | - | 1989.2.13 | 27 | 175 | 85 | 332 | 327 | Aragua |
2 | Jhonlen | Barreto | ホンレン・バレト | Jhonlen | WS | 1987.5.14 | 29 | 185 | 80 | 330 | 325 | - |
3 | Fernando | Gonzalez | フェルナンド・ゴンサレス | Fernando | WS | 1989.6.30 | 26 | 194 | 84 | 333 | 328 | Chubut Voley |
4 | Héctor | Mata | エクトル・マタ | Mata | L | 1993.1.27 | 23 | 179 | 77 | 310 | 304 | Anzoategui |
5 | Emerson | Rodriguez | エメルソン・ロドリゲス | Emerson | - | 1993.2.2 | 23 | 202 | 90 | 338 | 333 | - |
6 | Carlos | Paez | カルロス・パエス | Paez | - | 1991.11.9 | 24 | 192 | 82 | 342 | 337 | Carabobo |
7 | Edson | Valencia | エドソン・バレンシア | Valencia | MB | 1987.12.2 | 28 | 195 | 92 | 330 | 325 | Huracanes |
8 | Hector | Salerno | エクトル・サレルノ | Hector | - | 1991.6.18 | 24 | 196 | 76 | 358 | 351 | Aragua |
9 | José | Carrasco | ホセ・カラスコ | Chema | S | 1989.5.20 | 27 | 195 | 89 | 345 | 347 | Yaracuy |
10 | Kervin | Piñerua | ケルビン・ピニェルア | Kervin | OP | 1991.2.22 | 25 | 191 | 85 | 377 | 345 | Miranda |
11 | Roberth | Abreu | ロベルト・アブレウ | Roberth | - | 1996.5.5 | 20 | 200 | 89 | 340 | 333 | Yaracuy |
13 | Jesus | Chourio | ヘスス・チョウリオ | Jesus | - | 1991.1.2 | 25 | 201 | 88 | 345 | 340 | Zulia |
16 | Andy | Rojas | アンディ・ロハス | Andy | WS | 1977.10.2 | 38 | 197 | 95 | 315 | 318 | Unicaja Almeria |
18 | Jonathan | Quijada | ホナタン・キハダ | Jonathan | MB | 1995.9.25 | 20 | 203 | 82 | 346 | 341 | Aragua |
19 | Willner | Rivas | ウィルネル・リバス | Willner | WS | 1995.4.2 | 21 | 194 | 81 | 339 | 336 | Distrito Capital |
20 | Oscar | Garcia | オスカル・ガルシア | Oscar | L | 1995.9.16 | 20 | 168 | 76 | 320 | 315 | Barinas |
22 | Luis | Miguel | ルイス・ミゲル | Luis | - | 1995.5.13 | 21 | 200 | 78 | 334 | 330 | Distrito Capital |
23 | Ivan | Marquez | イバン・マルケス | Ivan | MB | 1981.10.4 | 34 | 205 | 90 | 372 | 367 | Pallavolo Pineto |
24 | Rodman | Valera | ロッドマン・バレーラ | Rodman | S | 1982.4.20 | 34 | 189 | 82 | 333 | 328 | Compoktuna |
※年齢は2016年5月28日現在