日本/開催国
2012年ロンドンオリンピックで28年ぶりとなる銅メダルを獲得した日本。眞鍋政義監督が次に掲げた目標は、2016年リオデジャネイロオリンピックでの金メダル獲得だった。その目標に向けて、キャプテンに就任した木村沙織らとともに再スタートを切ると、2014年のワールドグランプリで銀メダルを獲得。「MB1」や「ハイブリッド6」など、日本独自の戦術を編み出し、チーム強化に努めてきた。リオデジャネイロオリンピックの出場権獲得を目指し挑んだ2015年のワールドカップは5位で終了したものの、19歳のウィングスパイカー・古賀紗理那ら新戦力の活躍は明るい材料だった。眞鍋監督が掲げる4つの世界一(ディグ、サーブレシーブ、サーブ、失点の少なさ)をすべて達成したとき、いよいよ金メダルが見えてくる。リオデジャネイロ行きの切符を勝ち取ることは絶対条件。その上で、さらに頂点に挑みたい。
FIVB World Ranking:5位(2015年10月6日時点)
Team manager | Yuko Arakida | 荒木田 裕子 |
---|---|---|
Head coach | Masayoshi Manabe | 眞鍋 政義 |
Assistant coach | Gen Kawakita | 川北 元 |
2nd Assistant coach | Takeshi Tsuji | 辻 健志 |
Doctor | Koji Fujita | 藤田 耕司 |
Therapist/Trainer | Keiko Miyaguchi | 宮口 佳子 |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miyu | Nagaoka | 長岡 望悠 | NAGAOKA | OP | 1991.7.25 | 24 | 179 | 68 | 310 | 298 | Hisamitsu Springs |
2 | Haruka | Miyashita | 宮下 遥 | MIYASHITA | S | 1994.9.1 | 21 | 177 | 61 | 298 | 272 | Okayama Seagulls |
C3 | Saori | Kimura | 木村 沙織 | SAORI | WS | 1986.8.19 | 29 | 185 | 65 | 304 | 293 | Toray Arrows |
4 | Riho | Otake | 大竹 里歩 | OHTAKE | MB | 1993.12.23 | 22 | 182 | 68 | 306 | 296 | Denso Airybees |
5 | Arisa | Sato | 佐藤 あり紗 | ARISA | L | 1989.7.18 | 26 | 164 | 52 | 275 | 266 | Hitachi Rivale |
6 | Yurie | Nabeya | 鍋谷 友理枝 | NABEYA | WS | 1993.12.15 | 22 | 176 | 58 | 302 | 285 | Denso Airybees |
7 | Mai | Yamaguchi | 山口 舞 | YAMAGUCHI | MB | 1983.7.3 | 32 | 176 | 62 | 304 | 292 | Okayama Seagulls |
8 | Sarina | Koga | 古賀 紗理那 | KOGA | WS | 1996.5.21 | 19 | 180 | 66 | 305 | 290 | NEC Red Rockets |
9 | Haruyo | Shimamura | 島村 春世 | SHIMAMURA | MB | 1992.3.4 | 24 | 182 | 79 | 299 | 290 | NEC Red Rockets |
10 | Aki | Maruyama | 丸山 亜季 | MARUYAMA | L | 1990.10.6 | 25 | 159 | 55 | 255 | 255 | Okayama Seagulls |
11 | Erika | Araki | 荒木 絵里香 | ARAKI | MB | 1984.8.3 | 31 | 186 | 78 | 304 | 301 | Ageo Medics |
12 | Yuki | Ishii | 石井 優希 | ISHII | WS | 1991.5.8 | 25 | 180 | 68 | 302 | 286 | Hisamitsu Springs |
13 | Miya | Sato | 佐藤 美弥 | MIYA | S | 1990.3.7 | 26 | 175 | 63 | 284 | 280 | Hitachi Rivale |
14 | Yukiko | Ebata | 江畑 幸子 | EBATA | WS | 1989.11.7 | 26 | 176 | 67 | 305 | 298 | PFU Blue Cats |
15 | Mami | Uchiseto | 内瀬戸 真実 | UCHISETO | WS | 1991.10.25 | 24 | 170 | 70 | 296 | 285 | Hitachi Rivale |
16 | Saori | Sakoda | 迫田 さおり | SAKODA | OP | 1987.12.18 | 28 | 175 | 63 | 305 | 279 | Toray Arrows |
17 | Mizuki | Tanaka | 田中 瑞稀 | MIZUKI | WS | 1996.1.28 | 20 | 170 | 66 | 298 | 286 | JT Marvelous |
18 | Kotoki | Zayasu | 座安 琴希 | ZAYASU | L | 1990.1.11 | 26 | 159 | 57 | 270 | 255 | Hisamitsu Springs |
19 | Arisa | Inoue | 井上 愛里沙 | INOUE | WS | 1995.5.8 | 21 | 180 | 67 | 300 | 289 | University of Tsukuba |
20 | Kanami | Tashiro | 田代 佳奈美 | TASHIRO | S | 1991.3.25 | 25 | 173 | 66 | 283 | 273 | Toray Arrows |
※年齢は2016年5月14日現在