カザフスタン/アジア大陸予選枠[FIVB世界ランキング 中国・日本を除くアジア3位]
ナショナルチームとしての歴史は浅いが、その“血”には、バレーボール界を席巻した旧ソビエト連邦時代の栄光の歴史が流れている。歴史上、一流プレーヤーを輩出する土地柄だが、カザフスタンの代表チームとして世界の舞台に出たのは、2006年の世界選手権が初めて。その際は国際舞台の経験不足もあってか、第1次ラウンド敗退という結果に終わった。しかし、その後の4年間で飛躍的な進歩を遂げ、2008年の北京オリンピック世界最終予選では韓国、タイに勝利し出場権を手にした。2014年にはイタリアで行われた世界選手権にも出場。アジアに属する国ではあるが、ヨーロッパの国のような高さとパワーを生かしたプレーで2度目のオリンピック出場を狙う。
FIVB World Ranking:26位(2015年10月6日現在)
Team manager | Yermek Syrlybayev | エルメク・シルリバエフ |
---|---|---|
Head coach | Vyacheslav Shapran | ビアチェスラフ・シャプラン |
Assistant coach | Valeriy Shindov | ワレリー・シンドフ |
2nd Assistant coach | Dmitriy Zavgorodniy | ドミトリー・ザブゴロドニー |
Doctor | Grigoriy Topkin | グリゴリー・トプキン |
Therapist/Trainer | Sergey Volchkov | セルゲイ・ボルチコフ |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatyana | Fendrikova | タチアナ・フェンドリコワ | Fendrikova | L | 1990.2.23 | 26 | 169 | 55 | 280 | 275 | Almaty |
2 | Lyudmila | Issayeva | リュドミラ・イサエワ | Issayeva | MB | 1989.9.26 | 26 | 184 | 70 | 295 | 280 | Almaty |
3 | Diana | Kavtorina | ディアナ・カフトリナ | Kavtorina | L | 1992.12.30 | 23 | 167 | 56 | 270 | 275 | Irtysh Kazchrom |
4 | Yekaterina | Zhdanova | エカテリーナ・ジダノワ | Zhdanova | WS | 1992.5.28 | 23 | 183 | 65 | 280 | 270 | Karaganda |
5 | Olga | Nassedkina | オリガ・ナセドキナ | Nassedkina | MB | 1982.12.28 | 33 | 190 | 75 | 305 | 295 | Zhetyssu |
6 | Natalya | Akilova | ナタリア・アキロワ | Akilova | S | 1993.5.31 | 22 | 183 | 62 | 295 | 275 | Karaganda |
7 | Zarina | Sitkazinova | ザリナ・シトカジノワ | Sitkazinova | WS | 1993.3.20 | 23 | 182 | 70 | 295 | 280 | Astana |
8 | Inna | German | インナ・ゲルマン | German | MB | 1983.1.17 | 33 | 182 | 75 | 300 | 280 | Karaganda |
9 | Irina | Lukomskaya | イリーナ・ルコムスカヤ | Lukomskaya | S | 1991.3.19 | 25 | 176 | 66 | 280 | 270 | Altay |
10 | Irina | Shenberger | イリーナ・シェンベルガー | Shenberger | WS | 1992.2.20 | 24 | 180 | 73 | 290 | 280 | Astana |
11 | Katerina | Tatko | カテリーナ・タトコ | Tatko | WS | 1992.12.15 | 23 | 182 | 70 | 285 | 275 | Zhetyssu |
12 | Yekaterina | Razorenkova | エカテリーナ・ラゾレンコワ | Razorenkova | WS | 1993.6.3 | 22 | 185 | 69 | 283 | 280 | Almaty |
C13 | Radmila | Beresneva | ラドミラ・ベレスネワ | Beresneva | WS | 1983.6.6 | 32 | 185 | 70 | 300 | 295 | Irtysh Kazchrom |
14 | Antonina | Rubtsova | アントニナ・ルブツォワ | Rubtsova | MB | 1984.12.30 | 31 | 184 | 67 | 302 | 275 | Irtysh Kazchrom |
15 | Ardak | Maratova | アルダク・マラトワ | Maratova | WS | 1994.6.3 | 21 | 183 | 76 | 275 | 265 | Almaty |
16 | Aliya | Batkuldina | アリヤ・バトクルディナ | Batkuldina | S | 1995.11.17 | 20 | 181 | 74 | 273 | 264 | Astana |
17 | Alessya | Safronova | アレッシャ・サフロノワ | Safronova | MB | 1986.2.10 | 30 | 192 | 70 | 290 | 280 | Altay |
18 | Kristina | Anikonova | クリスティーナ・アニコノワ | Anikonova | OP | 1991.1.5 | 25 | 183 | 73 | 295 | 285 | Altay |
19 | Lyudmila | Anarbayeva | リュドミラ・アナルバイエワ | Anarbayeva | MB | 1983.11.12 | 32 | 192 | 72 | 305 | 299 | Zhetyssu |
20 | Tatyana | Mudritskaya | タチアナ・ムドリツカヤ | Mudritskaya | OP | 1985.1.17 | 31 | 195 | 77 | 310 | 300 | Zhetyssu |
※年齢は2016年5月14日現在