オーストラリア/アジア大陸予選枠[FIVB世界ランキング 日本を除くアジア2位]

2000年に開催されたシドニーオリンピック以降、本格的な強化を図ってきた。アジアのライバルとして日本の前に大きく立ちはだかったのが、前回のロンドンオリンピック世界最終予選だった。212cmのトーマス・エドガーを筆頭に高さで他を圧倒。日本は何度もスパイクを跳ね返されながらも、サーブからのディフェンスをきっかけに立て直し勝利をもぎ取った。しかし、最終戦で中国を下したオーストラリアがイランを勝点1差で上回り、アジア代表としてオリンピックの切符を勝ち取った。ロンドンオリンピックでは予選ラウンド2勝3敗で9位に終わったが、強豪のポーランドを下すなど健闘。2015年のワールドリーグではエドガーやポール・サンダーソンの活躍でセルビアから勝利を奪っている。国際経験も積み、着実に力をつけてきたオーストラリアは、今回も日本にとって強敵となるだろう。
FIVB World Ranking:13位(2015年10月時点)
Team manager | Giorgio Poetto | ジョルジョ・ポエット |
---|---|---|
Head coach | Roberto Santilli | ロベルト・サンティーリ |
Assistant coach | Benjamin Hardy | ベンジャミン・ハーディ |
2nd Assistant coach | Daniel Ilott | ダニエル・イロット |
Doctor | Charles Howse | チャールズ・ハウス |
Therapist/Trainer | Darren Austin | ダレン・オースティン |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidan | Zingel | エイダン・ジンジェル | Zingel | MB | 1990.11.19 | 25 | 207 | 100 | 361 | 346 | Bluvolley Verona SRL SSD |
2 | Jacob | Guymer | ジェイコブ・ガイマー | Guymer | MB | 1993.6.21 | 22 | 203 | 100 | 350 | 339 | Abiant Lycurgus Volley |
3 | Nathan | Roberts | ネイサン・ロバーツ | Roberts | WS | 1986.2.17 | 30 | 199 | 90 | 342 | 328 | BAM Mondovi' |
4 | Paul | Sanderson | ポール・サンダーソン | Sanderson | - | 1986.1.7 | 30 | 195 | 94 | 348 | 335 | Knack Rooselare |
5 | Travis | Passier | トラビス・パシエ | Passier | MB | 1989.4.26 | 27 | 206 | 99 | 351 | 340 | Australian Institute of Sport |
C6 | Thomas | Edgar | トーマス・エドガー | Edgar | OP | 1989.6.21 | 26 | 212 | 106 | 357 | 341 | Beijing BAIC Motors |
7 | Harrison | Peacock | ハリソン・ピーコック | Peacock | S | 1991.1.31 | 25 | 192 | 87 | 353 | 339 | MKS Bedzin |
8 | Jacques | Borgeaud | ジャック・ボージョー | Borgeaud | L | 1991.6.19 | 24 | 178 | 70 | 321 | 310 | University of Regina |
9 | Max | Staples | マックス・ステープルズ | Staples | WS | 1994.7.27 | 21 | 194 | 83 | 358 | 345 | Noliko Maaseik |
10 | Benjamin | Bell | ベンジャミン・ベル | Bell | S | 1990.2.24 | 26 | 200 | 92 | 345 | 333 | Boldklubben Marienlyst |
11 | Luke | Perry | ルーク・ペリー | Perry | L | 1995.11.20 | 20 | 180 | 75 | 331 | 315 | VFB Friedrichshafen |
12 | Nehemiah | Mote | ニーアマイア・モート | Mote | MB | 1993.6.21 | 22 | 204 | 91 | 362 | 354 | TV Buhl |
13 | Samuel | Walker | サミュエル・ウォーカー | Walker | WS | 1995.2.19 | 21 | 208 | 90 | 350 | 337 | ACH Ljubljana |
14 | Grigory | Sukochev | グリゴリー・スコチェフ | Sukochev | S | 1988.2.18 | 28 | 196 | 86 | 340 | 329 | CSM Bucarest |
15 | Thomas | Douglas-Powell | トーマス・ダグラスパウエル | Tom D-P | WS | 1992.9.16 | 23 | 194 | 82 | 356 | 332 | Conan Reggio Emilia |
16 | Jordan | Richards | ジョーダン・リチャーズ | Richards | WS | 1993.9.25 | 22 | 193 | 80 | 354 | 342 | TV Schonenwerd |
17 | Paul | Carroll | ポール・キャロル | Carroll | OP | 1986.5.16 | 30 | 207 | 98 | 354 | 340 | SCC Berlin |
18 | Lincoln | Williams | リンカーン・ウィリアムズ | Williams | OP | 1993.10.6 | 22 | 200 | 104 | 353 | 330 | Selver Tallinn VC |
19 | Beau | Graham | ボー・グレアム | Graham | OP | 1994.4.17 | 22 | 202 | 86 | 351 | 332 | Habo Volleyball |
20 | William | Mercer | ウィリアム・マーサー | Mercer | U | 1991.5.28 | 25 | 199 | 90 | 355 | 342 | Linkoping Volleyball Club |
※年齢は2016年5月28日現在