中国/アジア大陸予選枠[FIVB世界ランキング 日本を除くアジア3位]
昨年のワールドカップバレーで優勝するなど、強豪としてのイメージが強い女子に比べて、中国の男子バレーはそこまでの存在感を放っているわけではない。過去、オリンピック出場は1984年ロサンゼルス(8位)と2008年の北京(5位)の2回のみ。しかし、昨年行われた世界ジュニア選手権でジュニア代表チームが銅メダルを獲得。ファーストベストミドルブロッカー賞に輝いた207cm、20歳の張哲嘉ら若手の台頭も著しく、アジアトップクラスの高さを誇るチームとして君臨する。伸び盛りの若手が一丸となった時の実力はある意味で未知数と言えよう。昨年はワールドカップも出場しておらず経験では劣るが、高さでは日本を大きく上回る。その戦いぶりは非常に気になるところ。
FIVB World Ranking:19位(2015年10月時点)
Team manager | Shiping Li | 李 士平(リ,シヘイ) |
---|---|---|
Head coach | Guochen Xie | 謝 国臣(シャ,コクジン) |
Assistant coach | Liqun Yang | 楊 立群(ヨウ,リツグン) |
2nd Assistant coach | Hairong Shi | 施 海榮(シ,カイヨウ) |
Doctor | Weiping Song | 宋 為平(ソウ,イヘイ) |
Therapist/Trainer | Lei Zeng | 曾 磊(ソ,ライ) |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guojun | Zhan | 詹 国俊(タン,コクシュン) | ZHAN G.J. | S | 1988.12.16 | 27 | 197 | 91 | 235 | 230 | Shanghai |
2 | Longhai | Chen | 陳 龍海(チン,リュウカイ) | CHEN L.H. | MB | 1991.3.29 | 25 | 201 | 85 | 351 | 340 | Shanghai |
3 | Zhi | Yuan | 袁 志(エン,シ) | YUAN Z. | OP | 1981.9.29 | 34 | 194 | 95 | 348 | 334 | Liaoning |
4 | Chen | Zhang | 張 晨(チョウ,シン) | ZHANG C. | WS | 1985.6.28 | 30 | 200 | 89 | 356 | 340 | Jiangsu |
5 | Yuanbo | Li | 李 淵博(リ,エンハク) | LI Y.B. | MB | 1995.9.27 | 20 | 196 | 80 | 352 | 343 | Henan |
6 | Runming | Li | 李 潤銘(リ,ジュンメイ) | LI R.M. | S | 1990.3.1 | 26 | 198 | 93 | 350 | 326 | Shandong |
7 | Weijun | Zhong | 仲 為君(チュウ,イクン) | ZHONG W.J. | WS | 1989.4.20 | 27 | 200 | 88 | 347 | 335 | Army |
8 | Jianjun | Cui | 崔 暁軍(サイ,ギョウグン) | CUI J.J. | WS | 1985.8.1 | 30 | 192 | 94 | 350 | 335 | Henan |
C9 | Shuai | Jiao | 焦 帥(ショウ,スイ) | JIAO S. | S | 1984.1.28 | 32 | 194 | 75 | 350 | 341 | Henan |
10 | Daoshuai | Ji | 季 道帥(キ,ドウスイ) | JI D.S. | WS | 1992.2.7 | 24 | 195 | 85 | 355 | 335 | Shandong |
11 | Xin | Geng | 耿 鑫(コウ,キン) | GENG X. | MB | 1989.11.15 | 26 | 208 | 97 | 348 | 338 | Shandong |
12 | Shuhan | Rao | 饒 書涵(ジョウ,ショカン) | RAO S.H. | MB | 1996.12.23 | 19 | 209 | 85 | 354 | 344 | Fujian |
13 | Yingchao | Fang | 方 穎超(ホウ,エイチョウ) | FANG Y.C. | OP | 1982.8.3 | 33 | 198 | 79 | 360 | 350 | Shanghai |
14 | Qingyao | Dai | 戴 卿尭(タイ,ケイギョウ) | DAI Q.Y. | WS | 1991.9.26 | 24 | 205 | 100 | 350 | 340 | Shanghai |
15 | Hui | Chu | 初 輝(ショ,キ) | CHU H. | L | 1981.2.11 | 35 | 187 | 70 | 355 | 323 | Beijing |
16 | Jiahua | Tong | 童 嘉驊(トウ,カカ) | TONG J.H. | L | 1992.12.13 | 23 | 180 | 76 | 317 | 305 | Shanghai |
17 | Junhuang | Ke | 柯 俊煌(カ,シュンコウ) | KE J.H. | L | 1994.6.28 | 21 | 183 | 72 | 330 | 320 | Fujian |
18 | Xiangdong | Liu | 劉 向東(リュウ,コウトウ) | LIU X.D. | OP | 1993.2.23 | 23 | 198 | 93 | 340 | 330 | Jiangsu |
19 | Jianwei | Song | 宋 建偉(ソウ,ケンイ) | SONG J.W. | WS | 1992.1.4 | 24 | 194 | 75 | 340 | 330 | Shandong |
20 | Jingtao | Xu | 徐 静涛(ジョ,セイトウ) | XU J.T. | MB | 1988.7.7 | 27 | 202 | 76 | 356 | 320 | Army |
※年齢は2016年5月28日現在