フランス/世界最終予選枠[ヨーロッパ大陸予選2位]

ヨーロッパの古豪として知られるフランス。2002年の世界選手権では、現ポーランド監督のステファン・アンティガを擁し、銅メダルを獲得するなど活躍したが、その後は世代交代の時期にさしかかり低迷。しかし近年、復活の兆しを見せており、2014年の世界選手権ではロシアを上回る4位という成績を残し、2015年にはワールドリーグで初優勝を飾るなど波に乗っている。中心となるのは、世界選手権でベストスコアラー部門2位に輝いたアントナン・ルジエやワールドリーグでMVPを獲得し、その自由自在なプレースタイルが魅力のイアルバン・ヌガペト、身長209cm、最高到達点365cmと世界トップクラスの高さを誇るケバン・ルルーなどの強力なメンバーたち。加えて、トスワークの光るセッターのバンジャマン・トニウッティやリベロのジュニア・グルベニコフといったワールドクラスの選手たちが円熟期を迎えており、ハイレベルなバレーを展開する。
FIVB World Ranking:10位(2015年10月時点)
Team manager | Pascal Foussard | パスカル・フサール |
---|---|---|
Head coach | Laurent Tillie | ロラン・ティリ |
Assistant coach | Arnaud Josserand | アルノー・ジョスラン |
2nd Assistant coach | Luc Marquet | リュック・マルケ |
Doctor | Eric Verdonck | エリック・ベルドンク |
Therapist/Trainer | Jean-Paul Andrea | ジャンポール・アンドレア |
No | Name | Lastname | Shirt Name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas | Aguenier | ジョナス・アゲニエ | Aguenier | MB | 1992.4.28 | 24 | 202 | 92 | 340 | 310 | AS Cannes |
2 | Jenia | Grebennikov | ジェニア・グルベニコフ | Grebennikov | L | 1990.8.13 | 25 | 188 | 85 | 345 | 330 | AS Volley Lube |
4 | Antonin | Rouzier | アントナン・ルジエ | Rouzier | WS | 1986.8.18 | 29 | 200 | 102 | 350 | 330 | Arkas Spor |
5 | Trevor | Clevenot | トレボール・クレブノ | Clevenot | WS | 1994.6.28 | 21 | 199 | 89 | 335 | 316 | TOAC TUC |
C6 | Benjamin | Toniutti | バンジャマン・トニウッティ | Toniutti | S | 1989.10.30 | 26 | 183 | 73 | 320 | 300 | Zaksa Kedzierzyn |
7 | Kevin | Tillie | ケバン・ティリ | Tillie | WS | 1990.11.2 | 25 | 200 | 85 | 345 | 325 | Zaksa Kedzierzyn |
8 | Antoine | Brizard | アントワーヌ・ブリザール | Brizard | S | 1994.5.22 | 22 | 194 | 96 | 340 | 310 | TOAC TUC |
9 | Earvin | Ngapeth | イアルバン・ヌガペト | Ngapeth | WS | 1991.2.12 | 25 | 194 | 101 | 358 | 327 | Modène |
10 | Kevin | Le Roux | ケバン・ルルー | Le Roux | MB | 1989.5.11 | 27 | 209 | 98 | 365 | 345 | Halbank Ankara |
11 | Julien | Lyneel | ジュリアン・リネール | Lyneel | WS | 1990.4.15 | 26 | 191 | 87 | 345 | 325 | Resovia Rzeszow |
12 | Stephen | Boyer | ステファン・ボワイエ | Boyer | OP | 1996.4.10 | 20 | 196 | 85 | 335 | 314 | Chaumont VB 52 |
13 | Pierre | Pujol | ピエール・ピュジョル | Pujol | S | 1984.7.13 | 31 | 186 | 90 | 335 | 315 | AS Cannes |
14 | Nicolas | Le Goff | ニコラ・ルゴフ | Le Goff | MB | 1992.2.15 | 24 | 206 | 115 | 365 | 328 | Berlin |
15 | Horacio | d'Almeida | オラシオ・ダルメイダ | d'Almeida | - | 1988.6.11 | 27 | 202 | 109 | 355 | 330 | Chaumont VB 52 |
16 | Nicolas | Marechal | ニコラ・マレシャル | Marechal | WS | 1987.3.4 | 29 | 198 | 93 | 338 | 327 | Skra Belchatov |
17 | Franck | Lafitte | フランク・ラフィット | Lafitte | MB | 1989.3.8 | 27 | 203 | 94 | 350 | 330 | Arago de Sète |
18 | Thibault | Rossard | チボー・ロサール | Rossard | WS | 1993.8.28 | 22 | 193 | 85 | 350 | 320 | Arago de Sète |
19 | Toafa | Takaniko | トアファ・タカニコ | Takaniko | S | 1985.5.29 | 30 | 194 | 92 | 340 | 330 | GFCA VB |
21 | Mory | Sidibe | モリー・シディベ | Sidibe | WS | 1987.6.17 | 28 | 194 | 92 | 367 | 330 | Palembang Bank SunselBabel |
22 | Hubert | Henno | ユベール・エノ | Henno | L | 1976.10.6 | 39 | 188 | 92 | 330 | 310 | Tours VB |
※年齢は2016年5月28日現在