ドミニカ共和国/世界最終予選枠[北中米大陸予選2位]
2004年にアテネオリンピックに初出場すると、2009年には初めて北中米選手権を制し、その年日本で開催されたワールドグランドチャンピオンズカップで銅メダルを獲得した。2012年ロンドンオリンピックでは過去最高の5位に入賞し、2014年の世界選手権でも1次ラウンドを5戦全勝で突破して最終的に5位に入賞。強豪の仲間入りを果たそうとしている。V・プレミアリーグでも活躍したベタニア・デラクルスやシンディ・ロンドンなど、もともと攻撃力の高い選手は多かったが、その一方で守備のもろさが否めなかった。そのチームが安定した成績を残せるようになったのには、ロンドンオリンピックでベストディガーとベストリベロの二冠を獲得した23歳のリベロ、ブレンダ・カスティージョの存在が大きい。若手を引っ張る頼もしいベテランに加えて、身長201cm、最高到達点330cmを誇る19歳、ブライエリン・マルティネスという新星も注目の存在だ。
FIVB World Ranking:7位(2015年10月6日時点)
Team manager | Arateide Caceres | アラテイデ・カセレス |
---|---|---|
Head coach | Marcos Kwiek | マルコス・クビエク |
Assistant coach | Wagner Pacheco | ワグネル・パチェコ |
2nd Assistant coach | Wilson Sanchez | ウィルソン・サンチェス |
Doctor | ||
Therapist/Trainer | Cesar Villalona | セサル・ビジャロナ |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annerys | Vargas | アンネリス・バルガス | Valdez | MB | 1981.8.7 | 34 | 196 | 70 | 327 | 320 | Seleccion Nacional |
2 | Winifer | Fernandez | ウィニフェル・フェルナンデス | Fernandez | L | 1995.1.6 | 21 | 169 | 62 | 270 | 265 | Cien Fuego |
3 | Lisvel | Eve | リスベル・エベ | Eve-Castillo | WS | 1991.9.10 | 24 | 194 | 70 | 325 | 315 | Mirador |
4 | Marianne | Fersola | マリアンネ・フェルソラ | Fersola | MB | 1992.1.16 | 24 | 191 | 60 | 315 | 310 | Mirador |
5 | Brenda | Castillo | ブレンダ・カスティージョ | Castillo | L | 1992.6.5 | 23 | 167 | 55 | 245 | 230 | San Cristobal |
6 | Camil | Dominguez | カミル・ドミンゲス | Dominguez | S | 1991.12.7 | 24 | 176 | 75 | 232 | 275 | Mirador |
7 | Niverka | Marte | ニベルカ・マルテ | Marte | S | 1990.10.19 | 25 | 178 | 71 | 295 | 283 | Deportivo Nacional |
8 | Candida | Arias | カンディダ・アリアス | Arias | MB | 1992.3.11 | 24 | 194 | 68 | 320 | 315 | San Cristobal |
9 | Yokaty | Perez | ヨカティ・ペレス | Nuñez | S | 1998.8.6 | 17 | 178 | 79 | 291 | 257 | Los Cachorros |
11 | Cindy | Rondon | シンディ・ロンドン | Rodriguez | MB | 1987.11.12 | 28 | 186 | 61 | 320 | 315 | Seleccion Nacional |
12 | Gaila | Gonzalez | ガイラ・ゴンサレス | Echenique | OP | 1997.6.25 | 18 | 188 | 73 | 304 | 276 | Mirador |
13 | Erasma | Moreno | エラスマ・モレノ | Moreno | WS | 1991.11.25 | 24 | 183 | 75 | 289 | 304 | Monte Plata |
14 | Prisilla | Rivera | プリシージャ・リベラ | Rivera | WS | 1984.12.29 | 31 | 183 | 67 | 309 | 305 | San Pedro |
15 | Larysmer | Martinez | ラリスメル・マルティネス | Toribio | L | 1996.10.18 | 19 | 174 | 68 | 288 | 258 | Deportivo Nacional |
16 | Yonkaira | Peña | ヨンカイラ・ペーニャ | Peña | WS | 1993.5.10 | 23 | 190 | 70 | 320 | 310 | Mirador |
17 | Altagracia | Mambru | アルタグラシア・マンブル | Mambru | OP | 1986.1.21 | 30 | 182 | 65 | 330 | 315 | Los Cachorros |
18 | Bethania | De La Cruz | ベタニア・デラクルス | De La Cruz | WS | 1987.5.13 | 29 | 188 | 70 | 330 | 320 | Deportivo Nacional |
19 | Ana | Binet | アナ・ビネット | Binet | WS | 1992.2.9 | 24 | 174 | 58 | 280 | 260 | Samana |
20 | Brayelin | Martinez | ブライエリン・マルティネス | Martinez | WS | 1996.9.11 | 19 | 201 | 83 | 330 | 320 | Deportivo Nacional |
21 | Jineiry | Martinez | ヒネイリ・マルティネス | Martinez | MB | 1997.12.3 | 18 | 190 | 68 | 305 | 280 | Mirador |
※年齢は2016年5月14日現在