イタリア/世界最終予選枠[ヨーロッパ大陸予選3位]

1999年のヨーロッパ選手権で3位に入ると、翌年のシドニーオリンピックに出場。2年後の2002年に世界選手権で世界の頂点に立つと、2000年代は世界の強豪国としての地位を確立。データを駆使した戦略的なバレーは広く世界に知られるようになった。ワールドカップでは2007年、2011年大会で優勝を飾っている。2014年に栄光の時代を率いた名将、マルコ・ボニッタ監督が復帰し、自国開催となった世界選手権で4位に入るなど世界トップレベルの実力を誇る。有望な若手を集め国内リーグ戦に出場させる協会主導のチーム“クラブイタリア”をボニッタ自らが率いるなど、育成・強化にも力を入れて取り組んでいる。身長2mを超えるポイントゲッターのヴァレンティーナ・ディウフなど大型選手を揃え、オリンピック出場権を獲得に挑む。
FIVB World Ranking:8位(2015年10月6日時点)
| Team manager | Marco Miotti | マルコ・ミオッティ |
|---|---|---|
| Head coach | Marco Bonitta | マルコ・ボニッタ |
| Assistant coach | Fabio Soli | ファビオ・ソーリ |
| 2nd Assistant coach | Cristiano Lucchi | クリスティアーノ・ルッキ |
| Doctor | Roberto Vannicelli | ロベルト・バニチェッリ |
| Therapist/Trainer | Daniele Dailianis | ダニエレ・ダイリアニス |
| No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena | Ortolani | セレーナ・オルトラーニ | Ortolani | OP | 1987.1.7 | 29 | 187 | 63 | 320 | 240 | Pomi Casalmaggiore |
| 2 | Ofelia | Malinov | オフェーリア・マリノブ | Malinov | S | 1996.2.29 | 20 | 183 | 70 | 306 | 233 | Club Italia |
| 3 | Noemi | Signorile | ノエミ・シニョリーレ | Signorile | S | 1990.2.15 | 26 | 182 | 70 | 300 | 236 | Igor Volley Novara |
| 4 | Alessia | Orro | アレッシア・オッロ | Orro | S | 1998.7.18 | 17 | 180 | 74 | 308 | 231 | Club Italia |
| 6 | Monica | De Gennaro | モニカ・デジェンナーロ | De Gennaro | L | 1987.1.8 | 29 | 174 | 67 | 292 | 217 | Imoco Conegliano |
| 7 | Martina | Guiggi | マルティナ・グイッジ | Guiggi | MB | 1984.5.1 | 32 | 187 | 80 | 317 | 240 | Novara |
| 8 | Alessia | Gennari | アレッシア・ジェンナーリ | Gennari | WS | 1991.11.3 | 24 | 184 | 68 | 305 | 238 | Bergamo |
| 9 | Nadia | Centoni | ナディア・チェントーニ | Centoni | WS | 1981.6.19 | 34 | 182 | 63 | 315 | 238 | Galatasaray Istanbul |
| 10 | Stefania | Sansonna | ステファニア・サンソンナ | Sansonna | L | 1982.11.1 | 33 | 175 | 68 | 298 | 220 | Igor Volley Novara |
| 11 | Cristina | Chirichella | クリスティーナ・キリケッラ | Chirichella | MB | 1994.2.10 | 22 | 195 | 73 | 320 | 251 | Igor Volley Novara |
| 12 | Francesca | Piccinini | フランチェスカ・ピッチニーニ | Piccinini | WS | 1979.1.10 | 37 | 184 | 71 | 310 | 238 | Casalmaggiore |
| 13 | Raphaela | Folie | ラファエラ・フォリエ | Folie | MB | 1991.3.7 | 25 | 186 | 82 | 327 | 237 | Liu Jo Modena |
| 14 | Anastasia | Guerra | アナスタシア・グエッラ | Guerra | WS | 1996.10.15 | 19 | 187 | 80 | 314 | 239 | Club Italia |
| C15 | Antonella | Del Core | アントネッラ・デルコーレ | Del Core | WS | 1980.11.5 | 35 | 180 | 75 | 310 | 237 | Dinamo-Kazan |
| 16 | Miriam | Sylla | ミリアム・シッラ | Sylla | WS | 1995.1.8 | 21 | 184 | 80 | 320 | 240 | Bergamo |
| 17 | Valentina | Diouf | バレンティーナ・ディウフ | Diouf | OP | 1993.1.10 | 23 | 202 | 94 | 330 | 261 | Modena |
| 18 | Paola | Egonu | パオラ・エゴヌ | Egonu | WS | 1998.12.18 | 17 | 190 | 70 | 336 | 256 | Club Italia |
| 19 | Immacolata | Sirressi | イマコラータ・シレッシ | Sirressi | L | 1990.5.19 | 25 | 175 | 62 | 290 | 220 | Casal Maggiore |
| 20 | Anna | Danesi | アンナ・ダネージ | Danesi | MB | 1996.4.20 | 20 | 195 | 75 | 312 | 246 | Club Italia |
| 21 | Laura | Melandri | ラウラ・メランドリ | Melandri | MB | 1995.1.31 | 21 | 184 | 60 | 305 | 236 | Piacenza |
※年齢は2016年5月14日現在





