韓国/アジア大陸予選枠[FIVB世界ランキング 中国・日本を除くアジア最上位]
1976年のモントリオールオリンピックや、ワールドカップ第1回、第2回大会で銅メダルを獲得しているアジアの伝統国・韓国。長い間、世界の上位から遠ざかっていたが、その流れを食い止めたのが韓国では「100年に1人の逸材」と言われる大エースのキム・ヨンギョンだ。身長192cmの高さとパワー、技術を兼ね備え、守備にも長ける。そして最大の持ち味は闘志を前面に出す抜群のキャプテンシーである。2009/10シーズンから2年間JTマーヴェラスに所属し、その後トルコリーグに渡るとヨーロッパチャンピオンズリーグで優勝し、得点王とMVPを獲得。世界のエースとなったキム・ヨンギョンが牽引する韓国は、2012年ロンドンオリンピックで36年ぶりのベスト4に進出すると、キム・ヨンギョン自身はMVPを獲得した。2014年は自国開催のアジア競技大会で優勝するなど、力は十分にある。オリンピックでのメダル獲得を目指し、まずは出場権を手にしたいところだ。
FIVB World Ranking:9位(2015年10月6日現在)
Team manager | Seung-Jae Oh | オ,スンジェ |
---|---|---|
Coach | Jung-Chul Lee | イ,ジョンチョル |
Assistant coach | Sung-Han Lim | イム,ソンハン |
2nd Assistant coach | Dae-Kyung Kim | キム,テギョン |
Doctor | Hyun-Taeg Shin | シン,ヒョンテグ |
Therapist/Trainer | Jun-Hyun Kim / Hyun-Soo Lee | キム,ジュンヒョン / イ,ヒョンス |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So-Young | Lee | イ,ソヨン | Lee Soyoung | WS | 1994.10.17 | 21 | 176 | 69 | 280 | 265 | GS Caltex |
2 | Se-Young | Kim | キム,セヨン | Kim Seyoung | MB | 1981.6.4 | 34 | 190 | 73 | 309 | 300 | Hyundai Construction |
3 | Hyo-Hee | Lee | イ,ヒョヒ | Lee Hyohee | S | 1980.9.9 | 35 | 173 | 60 | 280 | 271 | Korea Expressway Corporation |
4 | Hee-Jin | Kim | キム,ヒジン | Kim Heejin | MB | 1991.4.29 | 25 | 185 | 77 | 300 | 295 | IBK |
5 | Hae-Ran | Kim | キム,ヘラン | Kim Hae-Ran | L | 1984.3.16 | 32 | 168 | 60 | 280 | 270 | Korea Ginseng Corporation |
6 | Youn-Joo | Hwang | ファン,ヨンジュ | Hwang Younjoo | WS | 1986.8.13 | 29 | 177 | 68 | 303 | 294 | Hyundai Construction |
7 | Jaeyeong | Lee | イ,チェヨン | Lee Jaeyeong | WS | 1996.10.15 | 19 | 179 | 66 | 282 | 263 | Heungkuk Life Insurance |
8 | Jie-Youn | Nam | ナム,ジヨン | Nam Jieyoun | WS | 1983.5.25 | 32 | 172 | 63 | 285 | 273 | IBK |
9 | Seung-Ju | Pyo | ピョ,スンジュ | Pyo Seung-Ju | MB | 1992.8.7 | 23 | 181 | 72 | 290 | 270 | GS Caltex |
C10 | Yeon-Koung | Kim | キム,ヨンギョン | Kim Yeonkoung | WS | 1988.2.26 | 28 | 192 | 73 | 307 | 299 | FENERBAHCE |
11 | Su-Ji | Kim | キム,スジ | Kim Suji | MB | 1987.7.11 | 28 | 186 | 68 | 303 | 294 | Heungkuk Life Insurance |
12 | Yoo-Na | Bae | ペ,ユナ | Bae Yoona | WS | 1989.11.30 | 26 | 180 | 67 | 303 | 294 | GS Caltex |
13 | Jeong-Ah | Park | パク,ジョンア | Park Jeongah | WS | 1993.3.26 | 23 | 185 | 68 | 300 | 290 | IBK |
14 | Hyo-Jin | Yang | ヤン,ヒョジン | Yang Hyojin | MB | 1989.12.14 | 26 | 190 | 72 | 287 | 280 | Hyundai Construction |
15 | Sohwi | Kang | カン,ソフィ | Kang Sohwi | WS | 1997.7.18 | 18 | 180 | 65 | 245 | 230 | GS Caltex |
16 | Myounghwa | Moon | ムン,ミョンファ | Moon Myounghwa | - | 1995.9.4 | 20 | 190 | 73 | 280 | 287 | KGC Ginseng Corporation |
17 | Hye-Seon | Yeum | ヨム,ヘソン | Yeum Hye-Seon | S | 1991.2.3 | 25 | 177 | 65 | 302 | 291 | Hyundai Construction |
18 | Dayeong | Lee | イ,ダヨン | Lee Dayeong | S | 1996.10.15 | 19 | 179 | 63 | 282 | 263 | Hyundai Construction |
19 | Song-Hwa | Cho | チョ,ソンファ | Cho Songhwa | S | 1993.3.12 | 23 | 176 | 68 | 280 | 260 | Heungkuk Life Insurance |
20 | Hyun-Jung | Na | ナ,ヒョンジョン | Na Hyunjung | L | 1990.3.10 | 26 | 163 | 54 | 257 | 250 | GS Caltex |
※年齢は2016年5月14日現在