オランダ/世界最終予選枠[ヨーロッパ大陸予選2位]
2007年のワールドグランプリで金メダルを獲得するなど、世界大会でも実績があるオランダ。昨年、ドイツ代表やトルコリーグの強豪・ワクフバンクの監督として辣腕を振るったジョバンニ・グイデッティ監督が就任し、かつての勢いを取り戻しつつある。長身でポテンシャルの高い選手たちを揃え、高さと速さを武器に世界での経験を積み、ヨーロッパでの順位を急激に上げている。得点源はオポジットのロンネケ・スローティエス。2015年のヨーロッパ選手権でベストオポジット賞を獲得するなど活躍中だ。1996年のアトランタ・オリンピックで5位と躍進して以来となる、3度目のオリンピック出場を狙う。
FIVB World Ranking:14位(2015年10月6日時点)
Team manager | Marc De Haan | マルク・デハーン |
---|---|---|
Head coach | Giovanni Guidetti | ジョバンニ・グイデッティ |
Assistant coach | Saskia Van Hintum | サスキア・ファンヒントゥム |
2nd Assistant coach | Gil Ferrer Cutino | ヒル・フェレルクティニョ |
Doctor | Ingrid Paul | インフリット・パウル |
Therapist/Trainer | Rinke Van Den Brink | リンケ・ファンデンブリンク |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten | Knip | キルステン・クニップ | Knip | L | 1992.9.14 | 23 | 175 | 70 | 281 | 275 | Rote Raben Vilsbiburg |
2 | Femke | Stoltenborg | フェムケ・ストルテンボルフ | Stoltenborg | S | 1991.7.30 | 24 | 189 | 81 | 303 | 299 | MTV Stuttgart |
3 | Yvon | Belien | イフォン・ベリエン | Beliën | MB | 1993.12.28 | 22 | 188 | 73 | 307 | 303 | Piacenza |
4 | Celeste | Plak | セレステ・プラク | Plak | WS | 1995.10.26 | 20 | 190 | 87 | 314 | 302 | Volley Bergamo |
5 | Robin | De Kruijf | ロビン・デクライフ | De Kruijf | MB | 1991.5.5 | 25 | 192 | 81 | 313 | 300 | VakifBank Istanbul |
C6 | Maret | Balkestein | マレト・バルケステイン | Balkestein | WS | 1988.9.16 | 27 | 180 | 68 | 304 | 285 | PGE Atom |
7 | Quinta | Steenbergen | キンタ・ステーンベルヘン | Steenbergen | MB | 1985.4.2 | 31 | 189 | 75 | 309 | 300 | VK Agel Prostejov |
8 | Judith | Pietersen | ユーディット・ピーテルセン | Pietersen | OP | 1989.7.3 | 26 | 188 | 73 | 306 | 296 | Scandicci |
9 | Myrthe | Schoot | ミルテ・スホート | Schoot | L | 1988.8.29 | 27 | 182 | 70 | 298 | 286 | Dresdner SC |
10 | Lonneke | Slöetjes | ロンネケ・スローティエス | Sloetjes | OP | 1990.11.15 | 25 | 191 | 76 | 322 | 315 | VakifBank Istanbul |
11 | Anne | Buijs | アンネ・バイス | Buijs | WS | 1991.12.2 | 24 | 191 | 73 | 317 | 299 | VakifBank Istanbul |
12 | Celia | Diemkoudre | セリア・ディームカウドレ | Diemkoudre | - | 1992.7.30 | 23 | 182 | 66 | 300 | 290 | Sliedrecht Sport |
13 | Klaske | Sikkes | クラスケ・シケス | Sikkes | - | 1993.4.7 | 23 | 188 | 74 | 299 | 286 | VC Sneek |
14 | Laura | Dijkema | ラウラ・ダイケマ | Dijkema | S | 1990.2.18 | 26 | 184 | 70 | 293 | 279 | Dresdner SC |
16 | Debby | Pilon | デビー・ピロン | Pilon-Stam | WS | 1984.7.24 | 31 | 184 | 69 | 303 | 281 | Rocheville Le Cannet |
17 | Nicole | Oude Luttikhuis | ニコレ・アウデルティカウス | Oude Luttikhuis | MB | 1997.12.26 | 18 | 191 | 74 | 298 | 287 | Eurosped |
18 | Britt | Bongaerts | ブリット・ボンハールトス | Bongaerts | - | 1996.11.3 | 19 | 185 | 68 | 296 | 284 | Ladies in Black Aachen |
19 | Nika | Daalderop | ニカ・ダールデロップ | Daalderop | WS | 1998.11.29 | 17 | 188 | 68 | 315 | 306 | Talent Team Papendal |
20 | Marlies | Wagendorp | マルリース・バーヘンドルプ | Wagendorp | MB | 1993.10.11 | 22 | 193 | 90 | 312 | 308 | Sliedrecht Sport |
22 | Nicole | Koolhaas | ニコレ・コールハース | Koolhaas | MB | 1991.1.31 | 25 | 198 | 77 | 310 | 300 | VFM Volley Franches-Montagnes |
※年齢は2016年5月14日現在