ペルー/世界最終予選枠[南米大陸予選2位]
かつて、日本人の加藤明氏が監督に就任すると選手たちの才能を開花させ、1980年代に黄金期を迎えたペルー。1988年のソウルオリンピックで銀メダル、1982年の世界選手権で銀メダル、1986年の世界選手権で銅メダルを獲得するなど世界のトップレベルに君臨した。近年は苦しい時代が続き、最後にオリンピックに出場したのは2000年。しかし、南米選手権では常に上位に君臨しており実力はつけつつある。注目は若きエース、アンヘラ・レイバ。2012年の南米ユース選手権で主将としてチームを優勝に導くと、翌年の世界ユース選手権では4位と大躍進を遂げるなど、その活躍が光っている。
FIVB World Ranking:21位(2015年10月6日時点)
Team manager | Luis Linares | ルイス・リナレス |
---|---|---|
Head coach | Mauro Marasciulo | マウロ・マラシウロ |
Assistant coach | Marco Queiroga | マルコ・ケイロガ |
2nd Assistant coach | Walter Lung | ワルテル・ルング |
Doctor | Julio Echevarria | フリオ・エチェバリア |
Therapist/Trainer | Filipe Galdino | フィリペ・ガルディノ |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diana | De La Peña | ディアナ・デラペーニャ | De La Peña | MB | 1999.6.7 | 16 | 187 | 60 | 294 | 295 | Deportivo Géminis |
C2 | Mirtha | Uribe | ミルタ・ウリベ | Uribe | MB | 1985.3.12 | 31 | 184 | 67 | 297 | 286 | Deportivo Jaamsa |
3 | Carla | Rueda | カルラ・ルエダ | Rueda | WS | 1990.4.19 | 26 | 184 | 70 | 312 | 306 | Deportivo Géminis |
4 | Alexandra | Machado | アレクサンドラ・マチャド | Machado | - | 1995.2.28 | 21 | 178 | 65 | 293 | 284 | Regatas Lima |
5 | Vanessa | Palacios | バネッサ・パラシオス | Palacios | L | 1984.7.3 | 31 | 167 | 66 | 275 | 260 | Univ.Cesar Vollejo |
6 | Alexandra | Muñoz | アレクサンドラ・ムニョス | Muñoz | S | 1992.8.16 | 23 | 180 | 63 | 287 | 281 | Deportivo Géminis |
7 | Susan | Egoavil | スサン・エゴアビル | Egoavil | L | 1988.1.16 | 28 | 162 | 52 | 265 | 251 | Sporting Cristal |
8 | Maguilaura | Frias | マギラウラ・フリアス | Frias | OP | 1997.5.28 | 18 | 186 | 71 | 291 | 280 | Univ. San Martin de Porre |
9 | Katherine | Regalado | カテリネ・レガラド | Regalado | OP | 1998.3.11 | 18 | 190 | 66 | 296 | 287 | Alianza Lima |
10 | Katherinne | Olemar | カテリネ・オレマル | Olemar | WS | 1993.5.10 | 23 | 176 | 65 | 293 | 280 | Sporting Cristal |
11 | Clarivett | Yllescas | クラリベット・イジェスカス | Yllescas | MB | 1993.8.11 | 22 | 185 | 63 | 305 | 295 | Univ.Cesar Vollejo |
12 | Angela | Leyva | アンヘラ・レイバ | Leyva | WS | 1996.11.22 | 19 | 184 | 70 | 312 | 291 | Univ. San Martin de Porre |
13 | Shiamara | Almeida | シアマラ・アルメイダ | Almeida | S | 1996.2.19 | 20 | 172 | 62 | 286 | 275 | Sporting Cristal |
14 | Andrea | Urrutia | アンドレア・ウルティア | Urrutia | MB | 1997.5.31 | 18 | 185 | 65 | 278 | 275 | Univ. San Martin de Porre |
15 | Hilary | Palma | ヒラリー・パルマ | Palma | WS | 1997.1.5 | 19 | 169 | 65 | 268 | 261 | Sporting Cristal |
16 | Nathalie | Sandoval | ナタリー・サンドバル | Sandoval | - | 1989.6.14 | 26 | 178 | 65 | 293 | 284 | Deportivo Géminis |
17 | Diana | Magallanes | ディアナ・マガジャネス | Magallanes | S | 1998.9.1 | 17 | 181 | 75 | 283 | 278 | Sporting Cristal |
18 | Coraima | Gomez | コライマ・ゴメス | Gomez | WS | 1996.8.9 | 19 | 179 | 70 | 300 | 285 | Alianza Lima |
19 | Esmeralda | Sanchez | エスメラルダ・サンチェス | Sanchez | - | 1998.9.1 | 17 | 162 | 60 | 263 | 252 | Alianza Lima |
20 | Miriam | Patiño | ミリアム・パティーニョ | Patiño | - | 1990.3.28 | 26 | 167 | 67 | 275 | 260 | Regatas Lima |
※年齢は2016年5月14日現在