タイ/アジア大陸予選枠[FIVB世界ランキング 中国・日本を除くアジア2位]
近年、中国、日本、韓国の“アジア三強”に対抗する力を着々とつけてきているタイ。2007年に自国で開催されたアジア選手権で3位に入ると同年に初のワールドカップ出場を果たす。2009年には中国を破りアジア選手権で初優勝を飾るなど、アジアでのポジションを一気に高めた。チームの持ち味はアジア屈指の好セッターであるヌットサラ・トムコムから繰り出される多彩なコンビバレー。ミドルブロッカーのプルームジット・ティンカオやJTマーヴェラスで2シーズン活躍したエースのオヌマー・シッティラックなど日本でもおなじみのメンバーが10年以上ほぼ固定されて戦い続けていることも強み。前回のロンドンオリンピック世界最終予選では、出場権獲得まであと一歩というところまで駒を進めた。円熟期を迎えた中心選手たちが目指すは、初めてのオリンピック出場だ。
FIVB World Ranking:13位(2015年10月6日時点)
Team manager | Pisit Nuttee | ピシット・ヌッティ |
---|---|---|
Head coach | Kiattipong Radchatagriengkai | キャテポン・ラッチャタギャングライ |
Assistant coach | Nataphon Srisamutnak | ナタポン・スィーサムッナー |
2nd Assistant coach | Danai Sriwacharamaytakul | ダナイ・スイーワチャラメータワン |
Doctor | Kansuda Thongthai | カンスダ・トンタイ |
Therapist/Trainer | Tiparat Kaewsai | ティッパラート・ケーウサイ |
No | First name | Last name | Shirt name | Pos. | Birthdate | Age | Height | Weight | Spike | Block | Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanna | Buakaew | ワンナー・ブアゲーオ | B.Wanna | L | 1981.1.2 | 35 | 172 | 54 | 292 | 277 | Azerrail Baku |
2 | Piyanut | Pannoy | ピヤヌット・パンノイ | P.Piyanut | L | 1989.11.10 | 26 | 171 | 68 | 280 | 275 | Supreme VC |
3 | Pornpun | Guedpard | ポーンプン・グーパート | G.Pornpun | S | 1993.5.5 | 23 | 170 | 63 | 270 | 267 | Bangkok Glass VC |
4 | Thatdao | Nuekjang | タットダオ・ヌクジャン | N.Thatdao | MB | 1994.2.3 | 22 | 183 | 66 | 305 | 287 | Idea Khonkaen VC |
C5 | Pleumjit | Thinkaow | プルームジット・ティンカオ | T.Pleumjit | MB | 1983.11.9 | 32 | 180 | 63 | 298 | 281 | Bangkok Glass VC |
6 | Onuma | Sittirak | オヌマー・シッティラック | S.Onuma | WS | 1986.6.13 | 29 | 175 | 72 | 304 | 285 | JT Marvelous |
7 | Hattaya | Bamrungsuk | ハッタヤ・バムルンスック | B.Hattaya | MB | 1993.8.12 | 22 | 178 | 70 | 290 | 280 | Nakhonratchasima VC |
8 | Yupa | Sanitklang | ユパ・サニックラン | S.Yupa | L | 1991.8.14 | 24 | 166 | 60 | 275 | 260 | Idea Khonkaen VC |
9 | Jarasporn | Bundasak | ジャラスポーン・ブンダサック | B.Jarasporn | MB | 1993.3.1 | 23 | 180 | 66 | 290 | 280 | Bangkok Glass VC |
10 | Wilavan | Apinyapong | ウィラワン・アピヤポン | A.Wilavan | WS | 1984.6.6 | 31 | 174 | 68 | 294 | 282 | Supreme VC |
11 | Wanitchaya | Luangtonglang | ワニチャヤ・ルアントンラン | L.Wanitchaya | WS | 1992.10.8 | 23 | 177 | 60 | 300 | 275 | Nakhonratchasima VC |
12 | Pimpichaya | Kokram | ピンピチャヤ・コクラム | K.Pimpichaya | OP | 1998.6.16 | 17 | 175 | 57 | 291 | 281 | Nakhonnon-3BB VC |
13 | Nootsara | Tomkom | ヌットサラ・トムコム | T.Nootsara | S | 1985.7.7 | 30 | 169 | 57 | 289 | 278 | Azerrail Baku |
14 | Kanittha | Juangjan | カニッタ・ジュアンジャン | J.Kanittha | WS | 1998.1.16 | 18 | 173 | 64 | 288 | 274 | Thai-Denmark Nongrua VC |
15 | Malika | Kanthong | マイカ・クントーン | K.Malika | OP | 1987.1.8 | 29 | 177 | 63 | 292 | 278 | Azeryoi Baku |
16 | Wipawee | Srithong | ウィパウィ・シリトーン | S.Wipawee | WS | 1999.1.28 | 17 | 173 | 64 | 288 | 266 | Supreme VC |
17 | Kaewkalaya | Kamulthala | ケーオカラヤ・カムンタラ | K.Kaewkalaya | MB | 1994.8.7 | 21 | 178 | 66 | 298 | 281 | Idea Khonkaen VC |
18 | Ajcharaporn | Kongyot | アチャラポーン・コンヨット | K.Ajcharaporn | WS | 1995.6.18 | 20 | 180 | 66 | 290 | 284 | Supreme VC |
19 | Chatchu-On | Moksri | チャッチュオン・モクシー | M.Chatchu-On | WS | 1999.11.6 | 16 | 175 | 63 | 285 | 275 | Nakhonnon-3BB VC |
20 | Soraya | Phomla | ソラヤ・ポムラ | P.Soraya | S | 1992.8.6 | 23 | 169 | 60 | 280 | 270 | Idea Khonkaen VC |
※年齢は2016年5月14日現在